Sistema di energia solare fora di rete 1KW 2KW 3KW 4KW 5KW 10KW sistema di pannelli solari cù batterie per a casa
SPECIFICAZIONE
Modellu (MLW) | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 100 kW | |
Pannellu solare | Potenza Nominale | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 50 kW | 60 kW | 100 kW |
Pruduzzione d'energia (kWh) | 43 | 87 | 130 | 174 | 217 | 435 | |
Superficie di u tettu (m²)2) | 55 | 110 | 160 | 220 | 280 | 550 | |
Inverter | Tensione di uscita | 110V/127V/220V/240V±5% 3/N/PE, 220/240/380/400/415V | |||||
Frequenza | 50Hz/60Hz±1% | ||||||
Forma d'onda | (Onda sinusoidale pura) THD <2% | ||||||
Fase | Monofase / Trifase Opzionale | ||||||
efficienza | Massimu 92% | ||||||
Batteria | Tipu di batteria | Batteria à piombu-acidu senza manutenzione à ciclu prufondu (persunalizzata è cuncipita) | |||||
Cavi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Distributore DC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Distributore di CA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Supportu fotovoltaicu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Rack di batteria | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Accessori è Strumenti | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
APPLICAZIONE
U sistema di energia solare fora di rete hè un sistema di alimentazione rinnuvevule indipendente, largamente applicatu in lochi senza putenza efficace cum'è zone di muntagna remote, zone di pasculu, isule marine, stazioni basi di cumunicazione, zone di funziunamentu LED è lampioni, ecc. U sistema fora di rete hè custituitu da moduli solari, cuntrolli solari, banca di batterie, inverter fora di rete, carica AC ecc.
In casu di luce solare efficace, u pannellu fotovoltaicu cunverterà a luce solare in elettricità per alimentà u caricu è u restu per caricà u bancu di batterie, in casu di generazione di energia insufficiente, a batteria furnisce energia per mezu di l'inverter à u caricu AC. U sistema di cuntrollu gestisce intelligentemente u bancu di batterie è risponde ancu à i requisiti di putenza.




